已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王
|
32 | 27 | 29 | 27 | 115 | 负 |
明尼苏达森林狼
|
29 | 26 | 34 | 28 | 117 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 国王 | 篮网 | 1天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 国王 | 勇士 | 2天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 国王 | 雄鹿 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 快船 | 国王 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 奇才 | 国王 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 篮网 | 国王 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 12天 |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 鹈鹕 | 森林狼 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 森林狼 | 掘金 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 开拓者 | 森林狼 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 森林狼 | 步行者 | 12天 |
NBA集锦:2026年05月14日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-05-14 11:19:05
NBA集锦:2026年05月03日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频集锦2026-05-03 11:14:49
NBA集锦:2026年04月25日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-04-25 14:17:12
NBA集锦:2026年05月25日圣安东尼奥马刺VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-05-25 12:23:10
NBA集锦:2026年04月28日菲尼克斯太阳VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-04-28 17:17:54
NBA集锦:2026年04月08日金州勇士VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-04-08 15:21:51
NBA回放:2026年04月03日金州勇士VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-04-03 17:20:43
NBA回放:2026年05月02日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-05-02 12:17:53
NBA回放:2026年04月01日密尔沃基雄鹿VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-04-01 14:21:41
NBA回放:2026年05月06日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-05-06 12:13:09
篮球录像:NBA 06月09日 马刺115-111尼克斯 全场比赛高清回放2026-06-11 16:10:43
NBA回放:2026年04月04日密尔沃基雄鹿VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-04-04 19:29:54