已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
26 | 31 | 20 | 26 | 103 | 负 |
华盛顿奇才
|
27 | 31 | 25 | 22 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 爵士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 奇才 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 鹈鹕 | 森林狼 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 森林狼 | 掘金 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 开拓者 | 森林狼 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 森林狼 | 步行者 | 12天 |
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 奇才 | 爵士 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 奇才 | 国王 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 公牛 | 奇才 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 快船 | 奇才 | 12天 |
NBA集锦:2026年05月11日费城76人VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-05-11 08:13:44
NBA集锦:2026年04月09日洛杉矶快船VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-04-09 14:27:57
NBA集锦:2026年05月05日纽约尼克斯VS费城76人全场比赛视频集锦2026-05-05 12:13:16
NBA集锦:2026年04月19日洛杉矶湖人VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-19 19:25:17
NBA集锦:2026年05月26日克利夫兰骑士VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-05-26 10:15:04
NBA集锦:2026年04月25日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-04-25 14:17:12
NBA回放:2026年03月16日萨克拉门托国王VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-16 22:22:45
NBA回放:2026年04月04日密尔沃基雄鹿VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-04-04 19:29:54
NBA回放:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-14 17:29:45
NBA回放:2026年03月26日费城76人VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-26 12:22:03
NBA回放:2026年04月09日奥兰多魔术VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-04-09 14:27:57
NBA回放:2026年04月03日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-04-03 17:20:43