已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
32 | 22 | 31 | 23 | 108 | 胜 |
天津先行者
|
20 | 38 | 21 | 18 | 97 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-11-26 | 猛龙 | 100 : 102 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-01-12 | 猛龙 | 114 : 123 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,广州龙狮胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山东高速 | 106 : 90 | 天津先行者 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 90 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 北京北汽 | 105 : 86 | 天津先行者 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 93 : 116 | 青岛国信水产 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 18 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 9天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 19天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 23天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 25天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 2天 |
| CBA | 2025-12-18 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 4天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 7天 |
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 12天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 14天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 18天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 23天 |
CBA集锦:2025年03月17日福建浔兴股份VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-03-20 23:13:00
CBA集锦:2025年03月18日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-03-21 23:59:35
CBA集锦:2025年04月18日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-04-21 23:52:34
CBA集锦:2025年03月27日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-03-30 23:56:16
CBA集锦:2025年03月27日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-03-30 23:56:16
CBA集锦:2025年03月20日天津先行者VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-03-23 22:45:43
CBA回放:2025年03月31日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-04-03 23:34:17
CBA回放:2025年04月07日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-10 22:51:15
CBA回放:2025年04月14日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-17 23:54:59
CBA回放:2025年03月27日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-03-30 23:56:17
CBA回放:2025年03月31日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-04-03 23:34:17
CBA回放:2025年03月24日北京控股VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-03-27 23:51:38