已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 15 | 16 | 28 | 89 | 胜 |
![]() |
21 | 23 | 18 | 19 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-19 | 奇才 | 73 : 69 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 奇才 | 100 : 123 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,芽庄海豚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-24 | 胡志明市羽翼 | 81 : 89 | 芽庄海豚 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
越南联 | 2025-07-26 | 胡志明市羽翼 | 81 : 87 | 芽庄海豚 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
越南联 | 2025-08-15 | 岘港龙 | 72 : 86 | 芽庄海豚 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
越南联 | 2025-08-17 | 岛民 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-17 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-22 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-24 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-27 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-29 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,芽庄海豚胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-24 | 胡志明市羽翼 | 81 : 89 | 芽庄海豚 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
越南联 | 2025-07-26 | 胡志明市羽翼 | 81 : 87 | 芽庄海豚 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
越南联 | 2025-08-02 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-09 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-28 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-30 | 岛民 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,芽庄海豚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-24 | 岘港龙 | 芽庄海豚 | 1天 |
越南联 | 2025-08-27 | 西贡热火 | 芽庄海豚 | 4天 |
越南联 | 2025-08-29 | 芹苴鲶鱼 | 芽庄海豚 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-28 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 5天 |
越南联 | 2025-08-30 | 胡志明市羽翼 | 岛民 | 7天 |