已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆
|
14 | 32 | 20 | 14 | 80 | 胜 |
马达加斯加
|
12 | 26 | 25 | 14 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-28 | 王牌 | 95 : 83 | 天空 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2024-07-17 | 天空 | 93 : 85 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2024-08-26 | 王牌 | 77 : 75 | 天空 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2024-09-04 | 天空 | 71 : 90 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-08-26 | 王牌 | 79 : 74 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-09-08 | 天空 | 66 : 80 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-09-10 | 天空 | 61 : 92 | 王牌 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 107 : 99 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 206 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 喀麦隆 | 82 : 72 | 佛得角 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 利比亚 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
马达加斯加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-02 | 民主刚果 | 82 : 62 | 马达加斯加 | 负 | 20 | 输 | 144 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 马达加斯加 | 0 : 0 | 塞内加尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 马达加斯加 | 0 : 0 | 科特迪瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 佛得角 | 喀麦隆 | -1天 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 喀麦隆 | 利比亚 | 1天 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 南苏丹 | 喀麦隆 | 2天 |
马达加斯加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-05 | 塞内加尔 | 马达加斯加 | 1天 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 科特迪瓦 | 马达加斯加 | 2天 |