已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
桃园领航猿
|
25 | 19 | 17 | 20 | 81 | 胜 |
新北国王
|
16 | 18 | 21 | 7 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-10 | 新西伯利亚 | 73 : 96 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-02-12 | 海参崴迪纳摩 | 73 : 84 | 新西伯利亚 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-22 | 海参崴迪纳摩 | 96 : 85 | 新西伯利亚 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 64 : 72 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 新西伯利亚 | 89 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 新西伯利亚 | 90 : 89 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 海参崴迪纳摩 | 37 : 34 | 新西伯利亚 | 负 | 3 | 输 | 71 | 小 |
两队近 8 场交锋,桃园领航猿胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桃园领航猿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 桃园领航猿 | 79 : 76 | 南华 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 新北国王 | 85 : 110 | 桃园领航猿 | 胜 | -25 | 赢 | 195 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,桃园领航猿胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新北国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 82 : 103 | 南华 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 新北国王 | 85 : 110 | 桃园领航猿 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,桃园领航猿胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桃园领航猿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 桃园领航猿 | 新北国王 | -1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 桃园领航猿 | 南华 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | 桃园领航猿 | TLG乌兰巴托 | 6天 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 新北国王 | 桃园领航猿 | 11天 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | TLG乌兰巴托 | 桃园领航猿 | 22天 |
新北国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 桃园领航猿 | 新北国王 | -1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 3天 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | 新北国王 | TLG乌兰巴托 | 4天 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 新北国王 | 桃园领航猿 | 11天 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | TLG乌兰巴托 | 新北国王 | 23天 |