未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-08 | 江西赣驰 | 100 : 93 | 湖北文旅 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 80 : 94 | 广西威壮 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 湖北文旅 | 80 : 101 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 116 : 74 | 湖北文旅 | 负 | 42 | 输 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 85 : 89 | 湖北文旅 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 95 : 112 | 广西威壮 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 湖北文旅 | 78 : 118 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -40 | 输 | 196 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 石家庄翔篮 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-23 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,湖北文旅胜 1 场,负 16 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 108 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 102 : 94 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 80 : 94 | 广西威壮 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 106 : 102 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 95 : 112 | 广西威壮 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 103 : 105 | 江西赣驰 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 90 : 86 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 广西威壮 | 95 : 100 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,湖北文旅胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-07 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 2天 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 9天 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 湖北文旅 | 长沙湾田勇胜 | 12天 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 14天 |
NBL(中) | 2025-08-23 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 18天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-07 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 2天 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 9天 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 广西威壮 | 香港金牛 | 11天 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 15天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 22天 |