未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 86 : 89 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 75 : 82 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 102 : 95 | 江西赣驰 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 103 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 湖北文旅 | 78 : 118 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -40 | 赢 | 196 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 89 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 广西威壮 | 95 : 100 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-06 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-24 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,合肥狂风峻茂胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 83 : 101 | 香港金牛 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 102 : 94 | 广西威壮 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 121 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 24 | 赢 | 218 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 75 : 82 | 江苏盐南苏科 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 106 : 102 | 江苏盐南苏科 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 85 : 89 | 湖北文旅 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 88 : 115 | 香港金牛 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 95 : 93 | 石家庄翔篮 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-30 | 江西赣驰 | 76 : 72 | 江苏盐南苏科 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-15 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-23 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,合肥狂风峻茂胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-06 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 1天 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 石家庄翔篮 | 合肥狂风峻茂 | 9天 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 合肥狂风峻茂 | 江苏盐南苏科 | 12天 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 15天 |
NBL(中) | 2025-08-24 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 19天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-07 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 2天 |
NBL(中) | 2025-08-15 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 10天 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 合肥狂风峻茂 | 江苏盐南苏科 | 12天 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 15天 |
NBL(中) | 2025-08-23 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 18天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 江苏盐南苏科 | 香港金牛 | 22天 |