已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
31 | 26 | 48 | 35 | 140 | 胜 |
华盛顿奇才
|
20 | 27 | 30 | 33 | 110 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 猛龙 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 爵士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 奇才 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 猛龙 | 火箭 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 步行者 | 猛龙 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 热火 | 猛龙 | 13天 |
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 奇才 | 爵士 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 奇才 | 国王 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 公牛 | 奇才 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 快船 | 奇才 | 12天 |
NBA集锦:2026年05月10日克利夫兰骑士VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-05-10 10:22:59
NBA集锦:2026年05月07日纽约尼克斯VS费城76人全场比赛视频集锦2026-05-07 17:17:15
NBA集锦:2026年04月09日丹佛掘金VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-04-09 14:27:57
NBA集锦:2026年05月07日圣安东尼奥马刺VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-05-07 17:17:15
NBA集锦:2026年05月23日圣安东尼奥马刺VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-05-23 11:13:25
NBA集锦:2026年04月20日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-20 13:28:56
NBA回放:2026年04月09日奥兰多魔术VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-04-09 14:27:57
NBA回放:2026年04月29日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-04-29 15:16:35
NBA回放:2026年03月30日俄克拉荷马城雷霆VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-30 14:23:03
NBA回放:2026年03月27日夏洛特黄蜂VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-27 12:25:09
NBA回放:2026年03月23日波士顿凯尔特人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-23 16:17:43
NBA回放:2026年04月22日洛杉矶湖人VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-04-22 13:20:58