已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布鲁克林篮网
|
27 | 33 | 29 | 34 | 123 | 胜 |
芝加哥公牛
|
31 | 23 | 35 | 26 | 115 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 99 : 134 | 开拓者 | 负 | -35 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99 : 116 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 黄蜂 | 117 : 86 | 篮网 | 负 | 31 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 141 : 107 | 篮网 | 负 | 34 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101 : 136 | 猛龙 | 负 | -35 | 输 | 237 | 小 |
两队近 12 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 12 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NBA集锦:2026年04月07日圣安东尼奥马刺VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-07 17:16:54
NBA集锦:2026年04月02日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-04-02 12:21:18
NBA集锦:2026年04月08日布鲁克林篮网VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-04-08 12:21:18
NBA集锦:2026年04月02日多伦多猛龙VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-04-02 15:24:03
NBA集锦:2026年04月04日布鲁克林篮网VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-04-04 19:29:54
NBA集锦:2026年03月31日孟菲斯灰熊VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-31 13:25:52
NBA回放:2026年03月10日克利夫兰骑士VS费城76人全场比赛视频回放2026-03-11 06:14:47
NBA回放:2026年03月24日奥兰多魔术VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-24 15:12:18
NBA回放:2026年04月16日洛杉矶快船VS金州勇士全场比赛视频回放2026-04-16 15:18:16
NBA回放:2026年03月15日洛杉矶湖人VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-15 20:11:05
NBA回放:2026年03月04日迈阿密热火VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-04 13:10:40
NBA回放:2026年03月10日洛杉矶快船VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-10 13:26:40