已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密热火
|
34 | 28 | 39 | 33 | 134 | 胜 |
芝加哥公牛
|
13 | 27 | 22 | 29 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-04 | 热火 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 热火 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 热火 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 热火 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 猛龙 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 湖人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-04 | 马刺 | 热火 | 0天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 湖人 | 热火 | 2天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 勇士 | 热火 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 热火 | 雄鹿 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 魔术 | 热火 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 骑士 | 热火 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 热火 | 猛龙 | 13天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 灰熊 | 公牛 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 公牛 | 奇才 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 公牛 | 湖人 | 13天 |
NBA集锦:2026年04月19日洛杉矶湖人VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-19 19:25:17
NBA集锦:2026年04月21日克利夫兰骑士VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-04-21 10:18:54
NBA集锦:2026年05月11日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-11 14:17:05
NBA集锦:2026年05月10日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-05-10 13:24:44
NBA集锦:2026年04月29日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-29 15:16:35
NBA集锦:2026年05月06日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-05-06 10:13:31
NBA回放:2026年03月15日洛杉矶湖人VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-15 20:11:05
NBA回放:2026年04月08日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-04-08 23:21:50
NBA回放:2026年05月25日圣安东尼奥马刺VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-05-25 12:23:10
NBA回放:2026年03月14日金州勇士VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-14 17:29:45
NBA回放:2026年05月02日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-05-02 12:17:53
NBA回放:2026年04月02日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-04-02 12:21:18