已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿
|
39 | 38 | 28 | 26 | 131 | 胜 |
芝加哥公牛
|
24 | 28 | 37 | 26 | 115 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 雷霆 | 146 : 132 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 111 : 109 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 110 : 130 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 117 : 102 | 雷霆 | 负 | 15 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 106 : 116 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 篮网 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 马刺 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 太阳 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 雄鹿 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 湖人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 勇士 | 雄鹿 | 1天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 雄鹿 | 篮网 | 2天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 国王 | 雄鹿 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 热火 | 雄鹿 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雄鹿 | 马刺 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 雄鹿 | 太阳 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 黄蜂 | 雄鹿 | 12天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 灰熊 | 公牛 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 公牛 | 奇才 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 公牛 | 湖人 | 13天 |
NBA集锦:2026年04月18日菲尼克斯太阳VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-04-18 21:23:15
NBA集锦:2026年04月20日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-20 13:28:56
NBA集锦:2026年05月01日费城76人VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-05-01 12:14:37
NBA集锦:2026年04月19日丹佛掘金VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-19 10:24:54
NBA集锦:2026年04月27日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-04-27 12:28:06
NBA集锦:2026年05月09日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-09 13:14:34
NBA回放:2026年04月22日洛杉矶湖人VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-04-22 13:20:58
NBA回放:2026年03月31日俄克拉荷马城雷霆VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-03-31 16:25:09
NBA回放:2026年05月05日纽约尼克斯VS费城76人全场比赛视频回放2026-05-05 10:12:01
NBA回放:2026年04月04日密尔沃基雄鹿VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-04-04 19:29:54
NBA回放:2026年04月24日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-04-24 13:18:10
NBA回放:2026年04月16日洛杉矶快船VS金州勇士全场比赛视频回放2026-04-16 15:18:16