已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王
|
27 | 22 | 28 | 34 | 111 | 负 |
洛杉矶快船
|
17 | 31 | 31 | 35 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-14 | 混音撕裂之城 | 119 : 127 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 混音撕裂之城 | 103 : 98 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-06 | 斯托克顿国王 | 118 : 111 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-07 | 斯托克顿国王 | 129 : 105 | 混音撕裂之城 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 110 : 116 | 混音撕裂之城 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 129 : 100 | 混音撕裂之城 | 负 | 29 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 118 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 101 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-04 | 混音撕裂之城 | 95 : 107 | 斯托克顿国王 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 奇才 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 国王 | 篮网 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 国王 | 勇士 | 4天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 国王 | 雄鹿 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 快船 | 国王 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 奇才 | 国王 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 篮网 | 国王 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 14天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 快船 | 国王 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 爵士 | 快船 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 湖人 | 快船 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 快船 | 奇才 | 14天 |
NBA集锦:2026年05月19日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-19 13:27:23
NBA集锦:2026年04月29日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-29 15:16:35
[腾讯原声集锦]NBA 马刺115-111击败尼克斯,维克托·文班亚马32分8篮板6助攻2抢断3盖帽得分全队最高2026-06-11 16:10:43
NBA集锦:2026年04月09日克利夫兰骑士VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-04-09 14:27:57
NBA集锦:2026年05月02日奥兰多魔术VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-05-02 10:13:36
NBA集锦:2026年04月22日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-22 13:20:58
NBA回放:2026年04月22日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频回放2026-04-23 01:16:35
NBA回放:2026年03月28日波士顿凯尔特人VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-28 12:25:07
NBA回放:2026年04月24日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-04-24 13:18:10
NBA回放:2026年03月18日萨克拉门托国王VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-18 13:16:30
NBA回放:2026年03月26日费城76人VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-26 12:22:03
NBA回放:2026年04月09日奥兰多魔术VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-04-09 14:27:57