已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才
|
32 | 32 | 32 | 15 | 111 | 负 |
俄克拉荷马城雷霆
|
32 | 37 | 34 | 29 | 132 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 骑士 | 138 : 140 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 骑士 | 130 : 116 | 热火 | 负 | 14 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 雷霆 | 132 : 111 | 奇才 | 负 | 21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 奇才 | 113 : 145 | 尼克斯 | 负 | -32 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 133 : 110 | 爵士 | 胜 | 23 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 126 : 131 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 奇才 | 88 : 123 | 开拓者 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101 : 120 | 湖人 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153 : 131 | 奇才 | 负 | 22 | 输 | 284 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 奇才 | 136 : 152 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 288 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 负 | 11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117 : 130 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
两队近 13 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 雷霆 | 132 : 111 | 奇才 | 胜 | 21 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 123 : 103 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 109 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 尼克斯 | 100 : 111 | 雷霆 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 110 : 114 | 雷霆 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 胜 | -43 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 胜 | -35 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 胜 | 36 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 胜 | 18 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 负 | -20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 太阳 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,华盛顿奇才胜 9 场,负 7 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 雷霆 | 太阳 | 0天 |
| NBA | 2026-04-23 | 雷霆 | 太阳 | 3天 |
| NBA | 2026-04-26 | 太阳 | 雷霆 | 6天 |
| NBA | 2026-04-28 | 太阳 | 雷霆 | 8天 |
NBA集锦:2026年03月30日印第安纳步行者VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-30 09:17:01
NBA集锦:2026年04月07日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-04-07 17:16:54
NBA集锦:2026年04月09日奥兰多魔术VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-09 14:27:57
NBA集锦:2026年03月30日新奥尔良鹈鹕VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-03-30 11:19:48
NBA集锦:2026年04月02日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-04-02 12:21:18
NBA集锦:2026年04月09日丹佛掘金VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-04-09 14:27:57
NBA回放:2026年03月05日密尔沃基雄鹿VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-05 20:15:27
NBA回放:2026年03月04日迈阿密热火VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-04 13:10:40
NBA回放:2026年04月15日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-04-15 16:16:35
NBA回放:2026年03月21日丹佛掘金VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-03-21 15:26:20
NBA回放:2026年03月25日克利夫兰骑士VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-03-25 11:19:55
NBA回放:2026年03月11日密尔沃基雄鹿VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-11 13:11:47