已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良鹈鹕
|
28 | 27 | 32 | 18 | 105 | 胜 |
洛杉矶快船
|
26 | 26 | 32 | 15 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-11 | 山西汾酒 | 63 : 87 | 天津先行者 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2025-01-15 | 天津先行者 | 113 : 136 | 山西汾酒 | 负 | -23 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 山西汾酒 | 123 : 122 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 245 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 88 : 79 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 86 : 71 | 山西汾酒 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 99 : 103 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
两队近 7 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 胜 | -19 | 赢 | 293 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
两队近 6 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|