未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 119 : 139 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 127 : 123 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 5天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 7天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 16天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 20天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 22天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 1天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 6天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 8天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 11天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 15天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 19天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA集锦:2025年03月31日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-04-03 23:34:17
CBA集锦:2025年03月21日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-03-24 23:36:36
CBA集锦:2025年04月18日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-21 23:52:34
CBA集锦:2025年03月31日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-04-03 23:34:17
CBA集锦:2025年03月27日天津先行者VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-03-30 23:56:17
CBA集锦:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:35
CBA回放:2025年03月21日南京头排苏酒VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-03-24 23:36:36
CBA回放:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-05-01 23:54:14
CBA回放:2025年03月24日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-03-27 23:51:38
CBA回放:2025年12月13日江苏肯帝亚VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-14 00:28:26
CBA回放:2025年04月21日北京控股VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-24 23:59:00
CBA回放:2025年03月27日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-03-30 23:56:17