已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳大学
|
51 | 50 | 0 | 0 | 101 | 胜 |
威斯康星密尔沃基大学
|
39 | 31 | 0 | 0 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-07 | 墨西哥城队长 | 94 : 98 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 90 : 92 | 墨西哥城队长 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 112 : 107 | 墨西哥城队长 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 107 : 121 | 墨西哥城队长 | 负 | -14 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 91 : 106 | 墨西哥城队长 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 马奎特大学 | 77 : 100 | 印第安纳大学 | 胜 | -23 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 威斯康星密尔沃基大学 | 70 : 101 | 印第安纳大学 | 胜 | -31 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 红雀医学院 | 61 : 69 | 印第安纳大学 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 林登伍德 | 53 : 73 | 印第安纳大学 | 胜 | -20 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 堪萨斯州立大学 | 69 : 86 | 印第安纳大学 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 贝桑库克曼大学 | 56 : 100 | 印第安纳大学 | 胜 | -44 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 印第安纳大学 | 64 : 73 | 明尼苏达大学 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 印第安纳大学 | 78 : 87 | 路易斯维尔大学 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 锡耶纳 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,印第安纳大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
威斯康星密尔沃基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 威斯康星密尔沃基大学 | 76 : 86 | 威福德学院 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 阿肯色岩城 | 72 : 92 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 威斯康星密尔沃基大学 | 70 : 101 | 印第安纳大学 | 负 | -31 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 威斯康星密尔沃基大学 | 63 : 80 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 多明尼克大学 | 70 : 125 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | -55 | 赢 | 195 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 威斯康星密尔沃基大学 | 81 : 105 | 阿克伦大学 | 负 | -24 | 输 | 186 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 罗伯莫里斯 | 72 : 74 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 南达科他州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,印第安纳大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
印第安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 路易斯维尔大学 | 印第安纳大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 印第安纳大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 肯塔基大学 | 印第安纳大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 印第安纳大学 | 芝加哥州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 印第安纳大学 | 锡耶纳 | 15天 |
威斯康星密尔沃基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 威斯康星密尔沃基大学 | 罗伯莫里斯 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-15 | 威斯康星密尔沃基大学 | 印第安纳州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 威斯康星密尔沃基大学 | 南达科他州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 克里夫兰州立大学 | 威斯康星密尔沃基大学 | 14天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:34:17
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:54:20
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:35:30
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:39:16
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:15:00
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:35:28
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:54:20
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:54:20
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:35:30
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:35:28
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:39:16
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:35:28