已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合肥狂风峻茂
|
20 | 16 | 23 | 20 | 79 | 负 |
辽宁本钢
|
19 | 25 | 24 | 22 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 石家庄翔篮 | 87 : 97 | 江西赣驰 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-14 | 江西赣驰 | 99 : 115 | 石家庄翔篮 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 101 : 94 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 96 : 105 | 石家庄翔篮 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-17 | 江西赣驰 | 100 : 104 | 石家庄翔篮 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-24 | 石家庄翔篮 | 95 : 104 | 江西赣驰 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 江西赣驰 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 江西赣驰 | 119 : 120 | 石家庄翔篮 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-24 | 石家庄翔篮 | 92 : 96 | 江西赣驰 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-27 | 江西赣驰 | 114 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | 20 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-25 | 长沙湾田勇胜 | 81 : 80 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-28 | 合肥狂风峻茂 | 97 : 75 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-31 | 长沙湾田勇胜 | 73 : 85 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-02 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 84 | 上海玄鸟 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 上海玄鸟 | 100 : 94 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 上海玄鸟 | 74 : 85 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-10 | 合肥狂风峻茂 | 62 : 77 | 上海玄鸟 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
两队近 7 场交锋,合肥狂风峻茂胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 77 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 102 : 94 | 福建浔兴股份 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 75 : 87 | 辽宁本钢 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 76 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 64 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -42 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 103 : 112 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 96 : 98 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 80 : 75 | 山东高速 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,合肥狂风峻茂胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 3天 |
CBA杯集锦:2025年12月07日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-08 00:32:06
CBA杯集锦:2025年12月03日九台农商银行VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-03 22:32:46
CBA杯集锦:2025年12月04日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-05 00:37:00
CBA杯集锦:2026年02月06日浙江稠州金租VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-07 15:54:57
CBA杯集锦:2025年12月06日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-07 01:25:12
CBA杯集锦:2025年12月06日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-07 01:25:12
CBA杯回放:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-03 20:34:18
CBA杯回放:2025年12月05日江苏肯帝亚VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-12-05 20:33:30
CBA杯回放:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-12-06 00:21:44
CBA杯回放:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-04 00:22:57
CBA杯回放:2025年12月03日九台农商银行VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-03 20:34:18
CBA杯回放:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-05 20:33:30