已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
25 | 26 | 21 | 21 | 93 | 负 |
山西汾酒
|
36 | 22 | 17 | 31 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-19 | 南卡罗来纳州立大学 | 85 : 70 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 南卡罗莱纳北部大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,广东华南虎胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广东华南虎胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 10天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 15天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 20天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 22天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 24天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 26天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 10天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 12天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 17天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 20天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 22天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 24天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 27天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 29天 |
CBA杯集锦:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-06 00:21:44
CBA杯集锦:2025年12月04日福建浔兴股份VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-12-04 22:36:15
CBA杯集锦:2025年12月03日九台农商银行VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-03 22:32:46
CBA杯集锦:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-04 00:22:57
CBA杯集锦:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-03 20:34:18
CBA杯集锦:2025年12月05日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-06 00:21:44
CBA杯回放:2025年12月05日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-06 00:21:44
CBA杯回放:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-03 20:34:18
CBA杯回放:2025年12月05日长沙湾田勇胜VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-05 22:33:33
CBA杯回放:2025年12月04日浙江东阳光药VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-04 22:36:15
CBA杯回放:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-04 00:22:57
CBA杯回放:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-03 20:34:18