已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海玄鸟
|
30 | 21 | 26 | 21 | 98 | 胜 |
湖北文旅
|
20 | 19 | 22 | 29 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 122 : 106 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 负 | -44 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 110 : 101 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,上海玄鸟胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海玄鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 上海玄鸟 | 86 : 80 | 湖北文旅 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-25 | 上海玄鸟 | 86 : 82 | 焦作文旅 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 张家口体文旅 | 74 : 101 | 上海玄鸟 | 胜 | -27 | 赢 | 175 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-06 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,上海玄鸟胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
湖北文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 上海玄鸟 | 86 : 80 | 湖北文旅 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 湖北文旅 | 84 : 93 | 江苏盐南苏科 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 湖北文旅 | 70 : 104 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 湖北文旅 | 93 : 113 | 安徽文一 | 负 | -20 | 输 | 206 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,上海玄鸟胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海玄鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-03 | 上海玄鸟 | 石家庄翔篮 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-03-06 | 长沙湾田勇胜 | 上海玄鸟 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 贵州猛龙 | 上海玄鸟 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 上海玄鸟 | 山东蜜獾 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 上海玄鸟 | 江苏盐南苏科 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 合肥狂风峻茂 | 上海玄鸟 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 安徽文一 | 上海玄鸟 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 杭州经纬 | 上海玄鸟 | 18天 |
湖北文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-05 | 湖北文旅 | 杭州经纬 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 江西赣驰 | 湖北文旅 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 湖北文旅 | 山东蜜獾 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 焦作文旅 | 湖北文旅 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 湖北文旅 | 张家口体文旅 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 湖北文旅 | 石家庄翔篮 | 18天 |
NBL(中)集锦:2025年12月23日VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-12-24 01:30:38
NBL(中)集锦:2026年01月11日山东蜜獾VS香港金牛全场比赛视频集锦2026-01-12 20:35:54
NBL(中)集锦:2025年08月17日合肥狂风峻茂VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-08-18 14:40:33
NBL(中)集锦:2025年12月26日江西赣驰VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-12-27 01:28:29
NBL(中)集锦:2025年08月31日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-08 18:14:31
NBL(中)集锦:2026年02月27日石家庄翔篮VS贵州猛龙全场比赛视频集锦2026-02-28 19:36:44
NBL(中)回放:2025年12月24日VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-24 23:41:01
NBL(中)回放:2026年02月26日香港金牛VS安徽文一全场比赛视频回放2026-02-27 02:19:21
NBL(中)回放:2025年08月24日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-08 18:14:29
NBL(中)回放:2026年03月02日安徽文一VS湖北文旅全场比赛视频回放2026-03-02 23:13:10
NBL(中)回放:2026年01月21日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频回放2026-01-21 23:45:26
NBL(中)回放:2025年12月27日VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-27 23:43:20