已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 8 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-07-06 | 威斯顿骑士 | 0 : 1 | 巴尔卡塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2025-03-22 | 巴尔卡塔 | 0 : 1 | 威斯顿骑士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2025-06-21 | 威斯顿骑士 | 0 : 0 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,成都蓉城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 成都蓉城 | 2 : 3 | 河南队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
足协杯 | 2025-06-20 | 成都蓉城 | 3 : 1 | 山东泰山 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2025-06-25 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-06-29 | 成都蓉城 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-18 | 成都蓉城 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-26 | 北京国安 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-02 | 山东泰山 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-12 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-21 | 成都蓉城 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-31 | 河南队 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 成都蓉城 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,成都蓉城胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-13 | 青岛海牛 | 0 : 2 | 武汉三镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2025-06-18 | 武汉三镇 | 2 : 1 | 深圳新鹏城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2025-06-25 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-06-29 | 成都蓉城 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-18 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-27 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-03 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-10 | 梅州客家 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-15 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-23 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-31 | 上海申花 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-14 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-20 | 河南队 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-26 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-19 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-25 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-02 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 山东泰山 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,成都蓉城胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 深圳新鹏城 | 4天 |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 成都蓉城 | 8天 |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 成都蓉城 | 27天 |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 北京国安 | 35天 |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 山东泰山 | 42天 |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 长春亚泰 | 83天 |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 成都蓉城 | 92天 |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 河南队 | 132天 |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 成都蓉城 | 154天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 武汉三镇 | 4天 |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 成都蓉城 | 8天 |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 青岛西海岸 | 27天 |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 武汉三镇 | 36天 |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 长春亚泰 | 43天 |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 梅州客家 | 50天 |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 武汉三镇 | 55天 |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 武汉三镇 | 63天 |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 上海申花 | 71天 |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 武汉三镇 | 85天 |