已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
24 | 31 | 25 | 21 | 101 | 负 |
广州龙狮
|
34 | 33 | 18 | 23 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-29 | 广州龙狮 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 深圳马可波罗 | 104 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 2 场交锋,深圳马可波罗胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 1天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 3天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 5天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 7天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信水产 | 深圳马可波罗 | 21天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 6天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 8天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 13天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 20天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 22天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 24天 |
CBA集锦:2025年03月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频集锦2025-03-25 23:14:41
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:22:09
CBA集锦:2025年03月27日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-03-30 23:56:17
CBA集锦:2025年04月26日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-04-29 21:35:45
CBA集锦:2025年03月21日九台农商银行VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-03-24 23:36:36
CBA集锦:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-16 23:18:59
CBA回放:2025年04月05日山东高速VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-08 23:51:13
CBA回放:2025年03月20日天津先行者VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-03-23 22:45:43
CBA回放:2025年03月19日青岛国信水产VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-03-22 23:56:23
CBA回放:2025年03月31日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-04-03 23:34:17
CBA回放:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-15 23:21:28
CBA回放:2025年04月07日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-10 22:51:15