未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-13 | 夏拉帕 | 89 : 69 | 卡米诺斯 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-14 | 夏拉帕 | 98 : 83 | 卡米诺斯 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-14 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,岘港龙胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-18 | 岘港龙 | 96 : 82 | 岛民 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
越南联 | 2025-07-20 | 岘港龙 | 92 : 78 | 岛民 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
越南联 | 2025-07-25 | 岘港龙 | 71 : 92 | 河内水牛 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
越南联 | 2025-08-02 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-10 | 西贡热火 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-15 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-22 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-24 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,岘港龙胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-11 | 芹苴鲶鱼 | 71 : 64 | 胡志明市羽翼 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
越南联 | 2025-07-17 | 芹苴鲶鱼 | 68 : 70 | 西贡热火 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
越南联 | 2025-07-27 | 芹苴鲶鱼 | 94 : 96 | 河内水牛 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
越南联 | 2025-07-31 | 芹苴鲶鱼 | 96 : 86 | 岛民 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
越南联 | 2025-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-14 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-16 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-21 | 岛民 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-23 | 岛民 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-29 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,岘港龙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-08 | 岘港龙 | 芹苴鲶鱼 | 3天 |
越南联 | 2025-08-10 | 岘港龙 | 西贡热火 | 5天 |
越南联 | 2025-08-15 | 芽庄海豚 | 岘港龙 | 10天 |
越南联 | 2025-08-22 | 岘港龙 | 芽庄海豚 | 17天 |
越南联 | 2025-08-24 | 岘港龙 | 芽庄海豚 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-08 | 岘港龙 | 芹苴鲶鱼 | 3天 |
越南联 | 2025-08-14 | 芹苴鲶鱼 | 河内水牛 | 9天 |
越南联 | 2025-08-16 | 芹苴鲶鱼 | 河内水牛 | 11天 |
越南联 | 2025-08-21 | 芹苴鲶鱼 | 岛民 | 16天 |
越南联 | 2025-08-23 | 芹苴鲶鱼 | 岛民 | 18天 |
越南联 | 2025-08-29 | 芹苴鲶鱼 | 芽庄海豚 | 24天 |