已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫马卡比
|
25 | 23 | 14 | 26 | 88 | 负 |
米兰奥林匹亚
|
27 | 27 | 25 | 23 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 猛龙905 | 117 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-14 | 猛龙905 | 95 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-07 | 科利奇帕克天鹰 | 120 : 117 | 猛龙905 | 负 | 3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-08 | 科利奇帕克天鹰 | 134 : 127 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 92 : 124 | 猛龙905 | 负 | -32 | 输 | 216 | 小 |
两队近 6 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 摩纳哥 | 112 : 107 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫马卡比 | 75 : 84 | 费内巴切 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴斯克尼亚 | 83 : 89 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 特拉维夫马卡比 | 89 : 99 | 博洛尼亚 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 米兰奥林匹亚 | 102 : 88 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 14 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 65 | 萨拉基利斯 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,特拉维夫马卡比胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 米兰奥林匹亚 | 97 : 93 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 特雷维索 | 63 : 87 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 里昂维勒班 | 72 : 80 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹亚科斯 | 87 : 88 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 特拉帕尼鲨鱼 | 86 : 80 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 特拉维夫夏普尔 | 105 : 83 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 22 | 输 | 188 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 米兰奥林匹亚 | 82 : 86 | 泰利斯特 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 米兰奥林匹亚 | 102 : 88 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 米兰奥林匹亚 | 78 : 88 | 巴斯克尼亚 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 特伦托 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 费内巴切 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,特拉维夫马卡比胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
特拉维夫马卡比
[欧篮联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 17 | 26% |
米兰奥林匹亚
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 特拉维夫马卡比 | 里昂维勒班 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 杜拜 | 特拉维夫马卡比 | 10天 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 特拉维夫马卡比 | 瓦伦西亚 | 12天 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 贝尔格莱德游击 | 特拉维夫马卡比 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫马卡比 | 27天 |
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 巴斯克尼亚 | 米兰奥林匹亚 | -1天 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 米兰奥林匹亚 | 特伦托 | 1天 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 米兰奥林匹亚 | 帕纳辛纳科斯 | 5天 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 米兰奥林匹亚 | 博洛尼亚 | 8天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 米兰奥林匹亚 | 皇家马德里 | 10天 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 米兰奥林匹亚 | 费内巴切 | 12天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 坎图 | 米兰奥林匹亚 | 15天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 杜拜 | 米兰奥林匹亚 | 17天 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 米兰奥林匹亚 | 克雷莫纳 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 博洛尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 27天 |