未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌迪内
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦尔瑟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-25 | 奇才 | 103 : 115 | 步行者 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 步行者 | 134 : 130 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 步行者 | 162 : 109 | 奇才 | 负 | 53 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 奇才 | 98 : 104 | 步行者 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 奇才 | 86 : 119 | 步行者 | 负 | -33 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 奇才 | 108 : 89 | 步行者 | 负 | 19 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 步行者 | 105 : 112 | 奇才 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 步行者 | 118 : 131 | 奇才 | 负 | -13 | 输 | 249 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 乌迪内 | 80 : 79 | 托尔托纳 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 79 : 92 | 乌迪内 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 乌迪内 | 86 : 90 | 博洛尼亚 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 乌迪内 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 76 : 61 | 瓦尔瑟 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 瓦尔瑟 | 78 : 84 | 特伦托 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 布雷西亚 | 96 : 98 | 瓦尔瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 乌迪内 | 瓦尔瑟 | 6天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 威尼斯雷耶 | 乌迪内 | 13天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 乌迪内 | 特拉帕尼鲨鱼 | 20天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 乌迪内 | 米兰奥林匹亚 | 27天 |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 乌迪内 | 瓦尔瑟 | 6天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 瓦尔瑟 | 特雷维索 | 13天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 20天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 27天 |