未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 105 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜拜胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 杜拜 | 74 : 88 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 87 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 104 | 杜拜 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 杜拜 | 100 : 104 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 91 : 101 | 杜拜 | 胜 | -10 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 杜拜 | 77 : 65 | 萨拉基利斯 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 69 | 杜拜 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,杜拜胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴塞罗那 | 66 : 62 | 瓦伦西亚 | 负 | 4 | 输 | 128 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 奥林匹亚科斯 | 84 : 85 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 瓦伦西亚 | 104 : 110 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 瓦伦西亚 | 94 : 81 | 博洛尼亚 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 米兰奥林匹亚 | 96 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜拜胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 杜拜 | 瓦伦西亚 | 3天 |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 杜拜 | 瓦伦西亚 | 3天 |