已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌法
|
18 | 20 | 25 | 23 | 86 | 胜 |
车里雅宾斯克奥林匹克
|
14 | 19 | 23 | 21 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-28 | 乔治城大学 | 79 : 84 | 达顿大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌法胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 74 : 67 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 麦特鲁格 | 61 : 72 | 乌法 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 77 : 86 | 乌法 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌法 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌法胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 84 | 乌格拉大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 77 : 86 | 乌法 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 麦特鲁格 | 84 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌法胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌格拉大学 | 乌法 | 0天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 11天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌法 | 希姆基 | 17天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 20天 |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 13天 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 格罗兹尼戴拿模 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 16天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 19天 |