未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥塔哥掘金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥克兰鳄蜥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥塔哥掘金胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 95 : 68 | 南部鲨鱼 | 胜 | 27 | 赢 | 163 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 77 : 86 | 奥塔哥掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 怀伊 | 81 : 92 | 奥塔哥掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 马纳瓦喷射机 | 96 : 99 | 奥塔哥掘金 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 72 : 87 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥塔哥掘金胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
奥克兰鳄蜥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 富兰克林公牛 | 95 : 115 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -20 | 赢 | 210 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 南部鲨鱼 | 72 : 91 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 奥克兰鳄蜥 | 100 : 80 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 20 | 赢 | 180 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 奥克兰鳄蜥 | 82 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 奥克兰鳄蜥 | 93 : 91 | 泰莱之鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-14 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-03 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,奥塔哥掘金胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
奥塔哥掘金
[新西兰联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
奥克兰鳄蜥
[新西兰联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
奥塔哥掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 泰莱之鹰 | 奥塔哥掘金 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 奥塔哥掘金 | 奥克兰鳄蜥 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 尼尔逊巨人 | 奥塔哥掘金 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 奥塔哥掘金 | 南部鲨鱼 | 23天 |
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 奥塔哥掘金 | 富兰克林公牛 | 28天 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 惠灵顿圣徒 | 奥塔哥掘金 | 30天 |
奥克兰鳄蜥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 奥克兰鳄蜥 | 尼尔逊巨人 | 2天 |
| 新西兰联 | 2026-05-14 | 南部鲨鱼 | 奥克兰鳄蜥 | 6天 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 奥塔哥掘金 | 奥克兰鳄蜥 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 奥克兰鳄蜥 | 怀伊 | 15天 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 富兰克林公牛 | 奥克兰鳄蜥 | 23天 |
| 新西兰联 | 2026-06-03 | 奥克兰鳄蜥 | 坎特伯雷公羊 | 26天 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 塔拉纳基 | 奥克兰鳄蜥 | 29天 |