未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡罗莱纳海岸大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未确定对阵球队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-06-07 | 独行侠 | 89 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2024-06-10 | 独行侠 | 98 : 105 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-06-13 | 凯尔特人 | 106 : 99 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-06-15 | 凯尔特人 | 84 : 122 | 独行侠 | 负 | -38 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2024-06-18 | 独行侠 | 88 : 106 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-06-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2024-06-24 | 独行侠 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 凯尔特人 | 122 : 107 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 独行侠 | 127 : 120 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-02 | 卡罗莱纳海岸大学 | 83 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 阿肯色州立 | 70 : 66 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 麻萨诸塞大学 | 91 : 94 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 卡罗莱纳海岸大学 | 69 : 65 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 67 : 65 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 马歇尔大学 | 75 : 79 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-02-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 76 : 71 | 佐治亚州立 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 卡罗莱纳海岸大学 | 69 : 68 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
未确定对阵球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 乔治亚南方学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 理海大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 阿肯色州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 梅里马克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 圣彼德斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 特洛伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 30 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 0 场,负 30 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 未确定对阵球队 | 5天 |
未确定对阵球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 未确定对阵球队 | 2天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 莱特州立大学 | 未确定对阵球队 | 2天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 乔治亚南方学院 | 未确定对阵球队 | 2天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 南密西西比大学 | 未确定对阵球队 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 田纳西大学马丁分校 | 未确定对阵球队 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 理海大学 | 未确定对阵球队 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 北达科他州立大学 | 未确定对阵球队 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 海军官校 | 未确定对阵球队 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 阿肯色州立 | 未确定对阵球队 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 东南密苏里州立大学 | 未确定对阵球队 | 3天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:43
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:34:17
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:44
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:54:20
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:39:16
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:54:20
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:35:28
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:54:20
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:39:16
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:52
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:39:16
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:34:17