未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼谷科技城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柔佛州南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 森林狼 | 115 : 95 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 123 : 112 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 森林狼 | 138 : 142 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 280 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼谷科技城胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷科技城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-27 | 曼谷科技城 | 77 : 97 | 德瓦联 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷科技城胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 91 : 79 | 柔佛州南虎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷科技城胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷科技城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 2天 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 16天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 17天 |
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 2天 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 15天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 17天 |