已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学
|
23 | 20 | 13 | 17 | 73 | 胜 |
北京化工大学
|
11 | 10 | 10 | 16 | 47 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 122 : 106 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 负 | -44 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 110 : 101 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-03-31 | 北京大学 | 96 : 70 | 北京化工大学 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-01 | PortElectricityAuthority | 63 : 96 | 北京大学 | 胜 | -33 | 赢 | 159 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-02 | 东北师大 | 65 : 99 | 北京大学 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-07 | 北京化工大学 | 47 : 73 | 北京大学 | 胜 | -26 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 4 场交锋,北京大学胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
北京化工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-03-31 | 北京大学 | 96 : 70 | 北京化工大学 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-01 | 北京化工大学 | 55 : 75 | 东北师大 | 负 | -20 | 输 | 130 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-07 | 北京化工大学 | 47 : 73 | 北京大学 | 负 | -26 | 输 | 120 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北京化工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|