已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | FC岐阜 | 2 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-06-28 | FC岐阜 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,重庆铜梁龙胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-05-25 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-05-31 | 重庆铜梁龙 | 1 : 1 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-06-14 | 大连鲲城 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-06-21 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 石家庄功夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-06-28 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-06 | 上海嘉定汇龙 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-12 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 青岛红狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-19 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 辽宁铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,重庆铜梁龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 成都蓉城 | 2 : 3 | 河南队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2025-06-18 | 上海海港 | 3 : 1 | 河南队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2025-06-22 | 浙江队 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-06-26 | 河南队 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-06-30 | 山东泰山 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-19 | 梅州客家 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-27 | 河南队 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-02 | 河南队 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-08 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-15 | 河南队 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-24 | 大连英博 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-29 | 河南队 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-12 | 北京国安 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-20 | 河南队 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-28 | 河南队 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-19 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-25 | 浙江队 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-31 | 河南队 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,重庆铜梁龙胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-06-21 | 石家庄功夫 | 重庆铜梁龙 | 0天 |
中甲 | 2025-06-28 | 苏州东吴 | 重庆铜梁龙 | 7天 |
中甲 | 2025-07-06 | 重庆铜梁龙 | 上海嘉定汇龙 | 15天 |
中甲 | 2025-07-12 | 青岛红狮 | 重庆铜梁龙 | 21天 |
中甲 | 2025-07-19 | 辽宁铁人 | 重庆铜梁龙 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-22 | 河南队 | 浙江队 | 1天 |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 河南队 | 5天 |
中超 | 2025-06-30 | 河南队 | 山东泰山 | 9天 |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 梅州客家 | 28天 |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 河南队 | 36天 |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 河南队 | 42天 |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 深圳新鹏城 | 48天 |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 河南队 | 55天 |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 大连英博 | 64天 |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 河南队 | 69天 |