已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
23 | 31 | 28 | 25 | 107 | 胜 |
宁波町渥
|
22 | 16 | 15 | 19 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,广东华南虎胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川金强 | 胜 | 40 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,广东华南虎胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 0天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 2天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 7天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 9天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 18天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 20天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 6天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 8天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 12天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 14天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 16天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 18天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 20天 |
CBA集锦:2025年03月31日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-03 23:34:17
CBA集锦:2025年04月07日浙江稠州金租VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-10 22:51:15
CBA集锦:2025年04月10日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-04-13 23:42:59
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:22:09
CBA集锦:2025年04月19日北京控股VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-22 23:45:20
CBA集锦:2025年03月20日山西汾酒VS四川金强全场比赛视频集锦2025-03-23 22:45:43
CBA回放:2025年04月07日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-10 22:51:15
CBA回放:2025年03月21日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-03-24 23:36:36
CBA回放:2025年03月27日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-03-30 23:56:17
CBA回放:2025年04月05日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-08 23:51:13
CBA回放:2025年03月29日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-01 23:35:29
CBA回放:2025年03月24日四川金强VS山东高速全场比赛视频回放2025-03-27 23:51:38